Copo Ultra Transparente
1. Tamanhos disponíveis: de 0,75 oz a 32 oz;
2. Logotipo: Aceitamos logotipos personalizados para impressão;
3. Cores disponíveis para o logotipo:Copo Ultra Transparenteou impressão colorida personalizada; logotipo com até 6 cores;
4. Tampa: Tampa basculante ou tampa em forma de cúpula. Aceitamos OEM e ODM;
5. CIF (por favor, informe o porto de destino); FOB porto: Ningbo ou Xangai; EXW - fábrica aceita.
6. Prazo de entrega: 35 dias após o recebimento do depósito;
7. Pagamento: T/T; L/C; Western Union
8. Taxa de amostra: a amostra é gratuita, mas o custo do frete da amostra deve ser pago pelo cliente;
A Sanghai COPAK Industry Co., LTD, fundada em 2010, possui escritório de vendas em Xangai e fábrica em Zhejiang. Inicialmente, a COPAK atuava como fornecedora de sacolas plásticas e filmes para embalagens de alimentos. Em 2015, iniciamos nossas atividades com copos e garrafas PET.
COPAK'scopo ultra transparenteInclui copos PET para bebidas frias, copos PET para sorvete, copos PET para degustação, copos PET para frios, copos PET para porções individuais, tigelas PET para salada e assim por diante.
| SÉRIE DE COPOS PARA BEBIDAS FRIAS PET | |||||
| Capacidade | Diâmetro superior em cm | Tamanho (Topo*Base*Altura) cm | peso grama | Pacote | |
| Quantidade por caixa | Tamanho CTN | ||||
| 5 oz/150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5,5 | 1000 unidades | 38,5*31,5*39,5 |
| 7 oz/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000 unidades | 38,5*31,5*37 |
| 8 oz/225 ml | 7,8 | 7,8*4,7*8,4 | 5,5 | 1000 unidades | 40,5*32,5*37,5 |
| 9 oz/250 ml | 7,8 | 7,8*4,8*10 | 6,5 | 1000 unidades | 40,5*32,5*40 |
| 10 oz/300 ml | 8,5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000 unidades | 44*35,5*43,5 |
| 7,8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000 unidades | 40,5*32,5*43,5 | |
| 12 oz/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000 unidades | 47,5*35*43,5 |
| 12 oz/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9,4 | 1000 unidades | 46,5*37,5*46 |
| 12 oz/340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000 unidades | 47,5*38*43 |
| 12 oz/350 ml | 8,5 | 8,5*5,2*10,6 | 9,6 | 1000 unidades | 44*35,5*43 |
| 13 oz/420 ml | 9,5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000 unidades | 49*39,5*45 |
| 14 oz/400 ml | 9,8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000 unidades | 50,5*41*41 |
| 14 oz/460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000 unidades | 47,5*38*44 |
| 15 oz/425 ml | 9.0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000 unidades | 46,5*37,5*46,5 |
| 16 oz/500 ml | 9,8 | 9,8*6,2*12,3 | 13.8 | 1000 unidades | 50,5*41*47 |
| 16 oz/530 ml | 9,5 | 9,5*6,0*12,2 | 13.8 | 1000 unidades | 49*39*5*46,5 |
| 16 oz/580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14,5 | 1000 unidades | 47,5*38*45,5 |
| 16 oz/480 ml | 9.0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000 unidades | 46,5*37,5*52,5 |
| 20 oz/610 ml | 9,8 | 9,8*5,8*14 | 15,8 | 1000 unidades | 50,5*41*47 |
| 20 oz/560 ml | 9.0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000 unidades | 46,5*37,5*55 |
| 24 oz/690 ml | 9,8 | 9,8*6,0*15,4 | 16,5 | 1000 unidades | 50,5*41*58 |
| 24 oz/700 ml | 9,8 | 9,8*6,2*15,2 | 16,5 | 1000 unidades | 50,5*41*57 |
1) PlásticoUltraCopos transparentesÉ ótimo para bebidas geladas como café gelado, smoothies, chá de bolhas/buba tea, milkshakes e coquetéis congelados, água, refrigerantes e sucos.
2) Durável e de alta qualidade! A borda arredondada ajuda a manter a aparência sofisticada do nosso produto.Copo ultra transparente.
3) Resiste a rachaduras! Não absorve líquidos.
4) Certificados: ISO9001; BREC; FDA; LFGB; QS, etc.;
5) 100% aprovado para uso alimentar;
6) Oficina limpa e linha de embalagem automática asséptica;
Tags populares:UltraCopo transparente,Grau alimentício, amostra grátis.













