Copo Transparente PET

Pequena descrição:

Excelente durabilidade - este copo é resistente a rachaduras para que você possa servir limonada, bebidas, smoothies e muito mais com segurança!Sem o incômodo e a preocupação de paredes laterais rachadas, você pode minimizar as reclamações dos clientes fornecendo copos duráveis ​​para uma experiência agradável.


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Descrição do produto:

1.Cor: Cristalino
2. Material: Tereftalato de polietileno (PET)
3. Tampa: tampa plana ou tampa em cúpula
4. Uso: Bebidas geladas, bebidas, café gelado, smoothies, chá bolha/Boba, milkshakes, coquetéis congelados, água, refrigerantes e sucos.
5. Pacote: 25 unidades/manga, 20 mangas/CTN
6. Quantidade mínima: 30.000 unidades (quanto mais quantidade, menor o preço)
7. Porto: Ningbo ou Xangai, China
8. Armazenamento e cuidados:
- Evite calor ou umidade excessivos.
- Evite a exposição constante à luz solar.

CARACTERÍSTICAS:

Excelente durabilidade - este copo é resistente a rachaduras para que você possa servir limonada, bebidas, smoothies e muito mais com segurança!Sem o incômodo e a preocupação de paredes laterais rachadas, você pode minimizar as reclamações dos clientes fornecendo copos duráveis ​​para uma experiência agradável.

Boca suave com borda enrolada: proporciona uma experiência de bebida confortável e garante um ajuste seguro quando uma tampa compatível

Os copos transparentes COPAK-PET são de alta qualidade - Do material à produção e embalagem, todos são acabados em uma oficina livre de poeira e 100% atendem aos padrões de qualidade alimentar.Temos nosso próprio sistema rigoroso de alto padrão para controle de qualidade.

Aparência elegante –

Pela foto você pode saber que a cor doBICHO DE ESTIMAÇÃOclaroCopos é cristalino.E a construção em plástico confere a este copo descartável uma aparência sofisticada e ajuda a aumentar as vendas por impulso de todas as suas bebidas que matam a sede.NossoBICHO DE ESTIMAÇÃOclaroCopossão popularmente usados ​​​​em áreas de bebidas geladas, como bares, restaurantes e cafeterias, e lojas de chá Boba em todo o mundo.

O material, Polietileno Tereftalato (PET), é ecologicamente correto, COPAK'SCOPO PET TRANSPARENTEsãoeuade apenas com material plástico PET.100% livre de BPA e não tóxico.

Nossos copos de cor cristalina para maior visibilidade e podem fornecer excelente durabilidade.Nossos copos PET transparentes são popularmente usados ​​em áreas de bebidas geladas, como bares, restaurantes e cafeterias, e lojas de chá Boba em todo o mundo.

 

SÉRIE DE COPO DE BEBIDA FRIA PET
Capacidade Diâmetro superior cm tamanho (superior * Btm * H) cm grama de peso Pacote
Quantidade/caixa Tamanho do CTN
5 onças/150 ml 7.4 7,4*4,5*6,7 5.5 1000 unidades 38,5*31,5*39,5
7 onças/200 ml 7.4 7,4*4,3*8,7 5 1000 unidades 38*31*36
7 onças/200 ml 7.4 7,4*4,5*8,8 6.3 1000 unidades 38,5*31,5*37
8 onças/225 ml 7,8 7,8*4,7*8,4 5.5 1000 unidades 40,5*32,5*37,5
8 onças/235 ml 7,8 7,8*4,8*9,1 6,5 1000 unidades 41*33*36
9 onças/250 ml 7,8 7,8*4,8*10 6,5 1000 unidades 40,5*32,5*40
9 onças/260 ml 9.2 9,2*5,5*7,3 8,5 1000 unidades 48*39*37
10 onças/300 ml 8,5 8,5*5*10,8 8 1000 unidades 44*35,5*43,5
7,8 7,8*5*10,3 8 1000 unidades 40,5*32,5*43,5
12 onças/375 ml 9.2 9,2*5,7*10,9 10.2 1000 unidades 47,5*35*43,5
12 onças/375 ml 9 9,0*5,7*10,9 9.4 1000 unidades 46,5*37,5*46
12 onças/340 ml 9.2 9,2*5,4*10,4 10.2 1000 unidades 47,5*38*43
12 onças/350 ml 8,5 8,5*5,2*10,6 9.6 1000 unidades 44*35,5*43
12 onças/418 ml 9,8 9,8*5,67*10,3 10.3 1000 unidades 50,5*40,5*45
13 onças/420 ml 9,5 9,5*5,6*10,5 11 1000 unidades 49*39,5*45
14 onças/395 ml 9 9,0*5,5*11,2 10.3 1000 unidades 47*38*45,5
14 onças/400 ml 9,8 9,8*5,5*10,2 11 1000 unidades 50,5*41*41
14 onças/420 ml 9.2 9,2*5,5*11,6 11.2 1000 unidades 48*39*42,5
14 onças/460 ml 9.2 9,2*5,8*10,8 11 1000 unidades 47,5*38*44
15 onças/425 ml 9,0 9,0*5,7*11,7 11 1000 unidades 46,5*37,5*46,5
16 onças/500 ml 9,8 9,8*6,2*12,3 13,8 1000 unidades 50,5*41*47
16 onças/520 ml 9,5 9,5*6,5*12,3 13 1000 unidades 49*39*53,5
16 onças/530 ml 9,5 9,5*6,0*12,2 13,8 1000 unidades 49*39*5*46,5
16 onças/580 ml 9.2 9,2*5,9*13,6 14,5 1000 unidades 47,5*38*45,5
16 onças/480 ml 9,0 9,0*5,4*13,7 14 1000 unidades 46,5*37,5*52,5
16 onças/480 ml 9,8 9,8*5,2*11,2 13,5 1000 unidades 52*42*40,5
16 onças/500 ml 9,8 9,8*6,28*11,8 13,5 1000 unidades 50,5*40,5*44
16 onças/510 ml 9,8 9,8*6,2*12,1 13,5 1000 unidades 50,5*40,5*45
18 onças/530 ml 9,8 9,8*6,0*12,3 14,5 1000 unidades 52*42*50
20 onças/550 ml 10.7 10,7*7,3*12,5 13,8 1000 unidades 54*44*34
20 onças/560 ml 9,0 9,0*5,4*16,1 14.2 1000 unidades 46,5*37,5*55
20 onças/610 ml 9,8 9,8*5,8*14 15,8 1000 unidades 50,5*41*47
20 onças/635 ml 9,8 9,8*6,15*14,6 16,5 1000 unidades 51*42*54,5
22 onças/620 ml 9,8 9,8*6,2*15,3 14.4 1000 unidades 53*42*55
24 onças/660 ml 9,8 9,8*6,13*15,1 16,5 1000 unidades 51,5*42,5*50
24 onças/690 ml 9,8 9,8*6,0*15,4 16,5 1000 unidades 50,5*41*58
24 onças/700 ml 9,8 9,8*6,2*15,2 16,5 1000 unidades 50,5*41*57
24 onças/730 ml 9,8 9,8*6,25*16,6 18 1000 unidades 42*32*56
32 onças 10.7 10,7*7,3*17,8 20.2 500 unidades 54*44*37
32 onças 11,5 11,5*6,2*17,7 21.2 500 unidades 59*47,5*41,5

 


  • Anterior:
  • Próximo:

  • produtos relacionados

    Assine a nossa newsletter

    Para dúvidas sobre nossos produtos ou lista de preços, deixe seu e-mail para nós e entraremos em contato em até 24 horas.

    Siga-nos

    em nossas redes sociais
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    • whatsapp (1)