COPO Ultra Claro
1. Tamanho: 0,75 onças a 32 onças disponíveis;
2. Logotipo: Logotipo de impressão personalizado aceito;
3. Cor do logotipo disponível:COPO Ultra Claroou Cor impressa personalizada;Logotipo em até 6 cores;
4.Lid: Tampa Flit ou tampa de cúpula.OEM e ODM aceitos;
5. CIF (por favor informe o porto de destino);Porto FOB: Ningbo ou Xangai;EXW-fábrica aceita.
6. Prazo de entrega: 35 dias após o recebimento do depósito;
7. Pagamento:T/T;L/C/;West-união
8. Taxa de amostra: amostra grátis, mas o frete da amostra precisa ser coletado pelos clientes;
Sanghai COPAK Industry Co., LTD, fundada em 2010, com escritório de vendas em Xangai e fábrica em Zhejiang.A COPAK foi fundada inicialmente como fornecedora de sacolas plásticas e filmes para embalagens de alimentos.Em 2015, iniciamos o negócio de copos e garrafas PET.
COPAKcopo ultra claroinclui copo de bebida fria PET, copo de sorvete PET, copo de degustação PET, copo de delicatessen PET, copo de porção PET, tigelas de salada PET e assim por diante.
SÉRIE DE COPO DE BEBIDA FRIA PET | |||||
Capacidade | Diâmetro superior cm | tamanho (superior * Btm * H) cm | grama de peso | Pacote | |
Quantidade/caixa | Tamanho do CTN | ||||
5 onças/150 ml | 7.4 | 7,4*4,5*6,7 | 5.5 | 1000 unidades | 38,5*31,5*39,5 |
7 onças/200 ml | 7.4 | 7,4*4,5*8,8 | 6.3 | 1000 unidades | 38,5*31,5*37 |
8 onças/225 ml | 7,8 | 7,8*4,7*8,4 | 5.5 | 1000 unidades | 40,5*32,5*37,5 |
9 onças/250 ml | 7,8 | 7,8*4,8*10 | 6,5 | 1000 unidades | 40,5*32,5*40 |
10 onças/300 ml | 8,5 | 8,5*5*10,8 | 8 | 1000 unidades | 44*35,5*43,5 |
7,8 | 7,8*5*10,3 | 8 | 1000 unidades | 40,5*32,5*43,5 | |
12 onças/375 ml | 9.2 | 9,2*5,7*10,9 | 10.2 | 1000 unidades | 47,5*35*43,5 |
12 onças/375 ml | 9 | 9,0*5,7*10,9 | 9.4 | 1000 unidades | 46,5*37,5*46 |
12 onças/340 ml | 9.2 | 9,2*5,4*10,4 | 10.2 | 1000 unidades | 47,5*38*43 |
12 onças/350 ml | 8,5 | 8,5*5,2*10,6 | 9.6 | 1000 unidades | 44*35,5*43 |
13 onças/420 ml | 9,5 | 9,5*5,6*10,5 | 11 | 1000 unidades | 49*39,5*45 |
14 onças/400 ml | 9,8 | 9,8*5,5*10,2 | 11 | 1000 unidades | 50,5*41*41 |
14 onças/460 ml | 9.2 | 9,2*5,8*10,8 | 11 | 1000 unidades | 47,5*38*44 |
15 onças/425 ml | 9,0 | 9,0*5,7*11,7 | 11 | 1000 unidades | 46,5*37,5*46,5 |
16 onças/500 ml | 9,8 | 9,8*6,2*12,3 | 13,8 | 1000 unidades | 50,5*41*47 |
16 onças/530 ml | 9,5 | 9,5*6,0*12,2 | 13,8 | 1000 unidades | 49*39*5*46,5 |
16 onças/580 ml | 9.2 | 9,2*5,9*13,6 | 14,5 | 1000 unidades | 47,5*38*45,5 |
16 onças/480 ml | 9,0 | 9,0*5,4*13,7 | 14 | 1000 unidades | 46,5*37,5*52,5 |
20 onças/610 ml | 9,8 | 9,8*5,8*14 | 15,8 | 1000 unidades | 50,5*41*47 |
20 onças/560 ml | 9,0 | 9,0*5,4*16,1 | 14.2 | 1000 unidades | 46,5*37,5*55 |
24 onças/690 ml | 9,8 | 9,8*6,0*15,4 | 16,5 | 1000 unidades | 50,5*41*58 |
24 onças/700 ml | 9,8 | 9,8*6,2*15,2 | 16,5 | 1000 unidades | 50,5*41*57 |
1).PlásticoUltraCopos Transparentesé ótimo para bebidas frias como café gelado, smoothies, chá Bubble/Buba, milkshakes e coquetéis congelados, água, refrigerantes e sucos.
2).Durável de alta qualidade!A borda laminada ajuda a manter uma sensação e aparência sofisticadas de nossoscopo ultra claro.
3).Resista a rachaduras!Não absorve líquido
4).Certificado: ISO9001;BREC;FDA;LFGB;QS, ect.;
5).100% aprovado para uso alimentar;
6).oficina limpa e linha de embalagem automática asséptica;
Tags quentes:UltraCopo Transparente,Produto comestível, amostra grátis.